恒大国际广场
在售 住宅10300 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-08-29 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2020-08-10 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2020-06-23 | -- | 10300元/㎡ | -- | |
2018-07-18 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2018-06-17 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2018-05-17 | 14000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2018-05-07 | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2018-04-25 | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2018-04-10 | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2018-03-29 | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2018-03-19 | 13000元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2018-02-28 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2018-02-05 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2018-01-24 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2017-12-06 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-11-13 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2017-08-09 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2017-02-14 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2017-01-18 | -- | 9000元/㎡ | -- |
展开 收起