中建悦和城
在售 商业综合体8888 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-09-21 | -- | 8888元/㎡ | -- | |
| 2020-08-17 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2020-07-13 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2020-06-10 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2020-02-28 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2020-02-06 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2020-02-03 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-12-20 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-11-19 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-10-24 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-09-25 | -- | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | |
| 2019-09-11 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-08-21 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-07-18 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2019-07-08 | -- | 8800元/㎡ | -- | |
| 2019-06-21 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-05-31 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-05-17 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
| 2019-05-08 | -- | 8400元/㎡ | -- | |
| 2019-04-19 | -- | 8400元/㎡ | -- |
展开 收起