麦芒国际
在售 住宅9100 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-09-04 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-08-26 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-08-11 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-07-27 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-07-17 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-07-10 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-06-17 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-03-04 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2020-02-08 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2019-12-09 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-11-14 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-11-04 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-10-17 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-09-25 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-09-11 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-08-01 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-07-17 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-07-06 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-06-21 | -- | 9100元/㎡ | -- | |
2019-05-31 | -- | 12500元/㎡ | -- |
展开 收起