明城广场
在售 住宅8700 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-10-21 | -- | 8700元/㎡ | -- | |
2020-08-19 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2020-07-14 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2020-01-14 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-11-23 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-10-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-09-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-08-08 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-03-28 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-03-05 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-02-13 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2019-01-11 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-12-15 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-11-28 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-11-13 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-10-29 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-09-25 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-08-25 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2018-07-21 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2018-04-28 | -- | 8000元/㎡ | -- |
展开 收起