福晟翡翠湾
在售 住宅19000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-27 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-01 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-11-27 | -- | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
| 2019-11-01 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-11-01 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-09-28 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-08-07 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-07-15 | 25000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-02-19 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-01-26 | -- | 9970元/㎡ | -- | |
| 2019-01-07 | -- | 9970元/㎡ | -- | |
| 2018-12-07 | -- | 9970元/㎡ | -- |
展开 收起