达美·寰宇中心
在售 商业综合体23000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-09-07 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2020-08-27 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2020-08-05 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2020-07-20 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2020-07-07 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2019-11-12 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2019-10-11 | -- | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ |
展开 收起