保利海德公园
待售 住宅13800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-06-30 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2020-06-22 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2019-12-23 | -- | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
| 2019-11-29 | -- | 13854元/㎡ | -- | |
| 2019-11-18 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2019-10-29 | -- | 13854元/㎡ | -- | |
| 2019-09-27 | -- | 13854元/㎡ | -- | |
| 2019-08-29 | -- | 13800元/㎡ | -- | |
| 2019-08-20 | -- | 13100元/㎡ | 13100元/㎡ |
展开 收起