金桥国际
在售 商铺7180 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-25 | -- | 7180元/㎡ | -- | |
| 2020-08-03 | -- | 7180元/㎡ | -- | |
| 2020-06-18 | -- | 7180元/㎡ | -- | |
| 2020-04-17 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2020-03-16 | -- | 5700元/㎡ | -- | |
| 2020-02-12 | -- | 7080元/㎡ | -- | |
| 2020-01-13 | -- | 7080元/㎡ | -- | |
| 2019-12-06 | -- | 7080元/㎡ | -- | |
| 2019-11-12 | -- | 7080元/㎡ | -- | |
| 2019-10-12 | -- | 7080元/㎡ | -- | |
| 2019-08-31 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2019-06-26 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2019-03-21 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2019-03-04 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2019-02-12 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2018-12-13 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2018-11-17 | -- | 33000元/㎡ | -- | |
| 2018-10-30 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2018-09-01 | -- | 7480元/㎡ | -- | |
| 2018-08-24 | -- | 7480元/㎡ | -- |
展开 收起