恒生碧水龙庭4
在售 住宅9500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-26 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-08-10 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-06-29 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-02-18 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-12-25 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-11-15 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-10-22 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-17 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-08 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-06-27 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2019-05-22 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2018-03-19 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2018-02-27 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2018-02-05 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
| 2018-01-25 | -- | 7600元/㎡ | -- | |
| 2018-01-10 | 8100元/㎡ | 7200元/㎡ | 7200元/㎡ | |
| 2017-08-28 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-08-15 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-07-25 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
| 2017-07-03 | -- | 7900元/㎡ | -- |
展开 收起