凯乐微谷
在售 住宅12800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 | 
| 2020-09-21 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2020-08-17 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2020-07-13 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2020-06-10 | -- | 12800元/㎡ | -- | |
| 2020-04-17 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-03-24 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-03-03 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-02-27 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-02-04 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-01-18 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2020-01-06 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-09 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-05 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2019-10-17 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-25 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-11 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-28 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-08-01 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-07-17 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2019-07-06 | -- | 13500元/㎡ | -- | 
展开 收起