凯富南方鑫城
在售 住宅6000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-31 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-10 | -- | 6600元/㎡ | -- | |
| 2020-06-30 | -- | 6600元/㎡ | -- | |
| 2019-12-31 | -- | 6600元/㎡ | -- | |
| 2019-11-27 | -- | 6600元/㎡ | -- | |
| 2017-12-01 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
| 2017-10-30 | -- | 5424元/㎡ | -- | |
| 2017-09-25 | -- | 5424元/㎡ | -- | |
| 2017-09-07 | -- | 5424元/㎡ | -- | |
| 2017-08-07 | -- | 5424元/㎡ | -- | |
| 2017-07-10 | -- | 5424元/㎡ | -- | |
| 2017-04-17 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2017-03-30 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
| 2017-03-21 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
| 2017-03-15 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2017-03-06 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2017-02-21 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2017-02-20 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2017-01-22 | -- | 5200元/㎡ | -- | |
| 2016-12-29 | -- | 5200元/㎡ | -- |
展开 收起